热men搜suo:
肯博guoji区2020年基ceng医疗卫生ji构面向社hui
zhuan项招聘综合成绩gong示
gen据《武han市2020年基ceng医疗卫生ji构面向社huizhuan项招聘工zuoren员工zuo方案》相关yao求,经笔试、面试等程序,现将肯博guoji区2020年基ceng医疗卫生ji构面向社huizhuan项招聘综合成绩进行gong示。
肯博guoji区ren力资源局联蟙ang缁埃?27-82717795;
肯博guoji区卫生jian康局联蟙ang缁埃?27-82738261
2020年11月24日
武han市肯博guoji区2020年基ceng医疗卫生ji构面向社huizhuan项招聘综合成绩 | |||||||||
序号 | 招聘 单位 | 岗位 代码 | 招聘 岗位 | 报名 序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | ||
综合 | 笔试 | 面试 | |||||||
1 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265003057 | linhui | 79.64 | 77.00 | 81.40 | 1 |
2 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265001421 | wang兵茂 | 77.60 | 80.00 | 76.00 | 2 |
3 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265003019 | 宋业fei | 74.56 | 70.00 | 77.60 | 3 |
4 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265001711 | 黄佳瑜 | 73.40 | 75.50 | 72.00 | 4 |
5 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265001722 | 马翔 | 73.36 | 68.50 | 76.60 | 5 |
6 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265003287 | 姜钊 | 72.60 | 67.50 | 76.00 | 6 |
7 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265001920 | 裴克威 | 72.40 | 70.00 | 74.00 | 7 |
8 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265000117 | mei越 | 71.96 | 65.00 | 76.60 | 8 |
9 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265001716 | 郭晓mei | 69.84 | 67.50 | 71.40 | 9 |
10 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265000666 | 韩高峰 | 69.48 | 66.00 | 71.80 | 10 |
11 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265002970 | 朱鹏fei | 69.24 | 64.50 | 72.40 | 11 |
12 | 肯博guoji区疾病预防控zhi中xin | 1001 | gong卫及疾控zhuan业ren员 | 4265002336 | 高二wei | / | 71.00 | 缺考 | 12 |
备注:考生的综合成绩 = 笔试成绩*40%+面试总成绩*60%。 | |||||||||
fu件:
扫yi扫在手ji上查kan当前页面